Archiv výsledků 2023

TOP 5 mužů

Pořadí Závodník Body
1 Andrej VIŠNĚVSKÝ (1991) 1 986,26
2 Matěj BENÍČEK (1994) 1 984,32
3 Svatopluk JANEČKA (1972) 1 924,13
4 Jiří ČERVENKA (1986) 1 913,94
5 Jan BEČICA (1993) 1 901,11

TOP 5 žen

Pořadí Závodník Body
1 Eva KUČEROVÁ (1984) 1 767,02
2 Hana LACIKOVÁ (1973) 1 632,09
3 Petra MACKOVÁ (1973) 1 570,72
4 Markéta LACIKOVÁ (2003) 1 522,73
5 Šárka HAVLÍKOVÁ (1974) 1 516,09

Pořadí 2023 - kategorie MA

Pořadí Závodník Tým Body
1 Andrej VIŠNĚVSKÝ (1991) 1 986,26
2 Matěj BENÍČEK (1994) KESBUK 1 984,32
3 Jiří ČERVENKA (1986) SP Malenovice 1 913,94
4 Jan BEČICA (1993) Valachbajk team 1 901,11
5 Vlastimil ČERNÍČEK (1985) NAPARIDERS 1 836,36
6 Petr BEČICA (1990) Valachbajk team 1 812,21
7 Stanislav CHADIM (1991) TJ Jiskra Otrokovice 1 657,51
8 Radek BURIETA (1985) Mattoni FreeRun Zlín 1 633,84
9 Jan ŠKRABANA (1992) 1 564,33
10 Martin HALAŠKA (1987) 1 438,59
11 Filip VABROUŠEK (1999) Sykora running 1 390,56
12 Daniel KOGLER (1998) Valachbajk team 1 120,82
13 Tomáš DOSPÍŠIL (1985) STG Zlín 1 101,16
14 Martin HEČKO (1987) Valachbajk team 1 071,26
15 Ondřej DVORSKÝ (1988) Mattoni FreeRun Zlín 1 048,24
16 Ivo VEDRA (1987) Pan a paní Vedrovi 960,77
17 Filip BUKOVJAN (1990) KESBUK 954,64
18 Ondřej MINAŘÍK (1992) Valachbajk team 919,18
19 Dominik VRBA (1995) SK Jaroslavice 869,58
20 Pavel ŠTĚPÁN (1984) Fyzio Step 826,39
21 Roman JANKŮ (1986) Zvonek Sport Valašské Klobouky 784,38
22 Radim DERKA (1991) Přerov 729,10
23 Samuel SLOVAK (2002) 713,25
24 Karel LIŠKA (1988) 711,39
25 Ivo HORKÝ (1984) Zlín 653,43
26 Jiří KNOT (1986) 641,90
27 Jakub Vodárek (1988) Vseproakci.cz 571,50
28 Pavel VLČEK (1996) 571,41
29 Petr ČERMÁK (1996) Otrokovická Honírna 557,29
30 Filip NĚMEC (1992) 529,45
31 Filip KOUBA (1992) 463,22
32 Pavel UJČÍK (1986) EKOME Running Team 455,66
33 Stanislav RAK (1990) STG Brumov - Bylnice 455,58
34 Lukáš FOLTÝN (1994) STG Zlín 454,67
35 Ondřej LEHEČKA (1994) PSG 443,09
36 Petr LOPRAIS (1989) MK Tlapky v Tahu 419,58
37 Adam HUSTÝ (2004) AK Zlín 399,95
38 Milan KORENY (1991) 399,50
39 Petr ŽAŽO (1990) Radost s pohybu 398,12
40 Pavel Dubčák (1986) 393,74
41 Josef SÁBA (1986) STG Zlín 389,95
42 Michal KOVACIK (1984) Garbsener SC 389,66
43 Jozef URBANČOK (1987) Mattoni FreeRun Zlín 384,29
44 Martin HRÁČEK (2000) 381,43
45 Jiří Klement (1988) DRESSME.CZ 380,65
46 Lukáš MATULA (1989) Vanilkové rohlíčky 378,94
47 František KRÁČALÍK (1998) 372,49
48 Martin OČADLÍK (1991) 352,91
49 Karel HALBERŠTÁDT (1994) 342,49
50 Tomáš Misař (1985) Zlín 338,08
51 Dan ZÁBOJNÍK (1990) Rovel Zlín 334,60
52 David VELCER (1988) Pobřeží kocoviny 316,59
53 Tomáš Kozel (1992) Speedgoat 316,52
54 Mojmír NOVÁK (1987) 314,12
55 Radim SKŘIVÁNEK (1989) STG Zlín 312,42
56 Pavel HRADIL (1998) TITAN TRILIFE 293,05
57 Marian PAPŠÍK (2000) 280,00
58 Martin JURČA (1991) Mattoni FreeRun Zlín 277,86
59 Radek KOZÁK (1992) 258,30
60 Martin VALERIÁN (2002) Líní Panteři 254,51
61 Jiří MIZERA (1989) 250,38
62 Miroslav MINAŘÍK (1994) Neubuz 249,94
63 Jakub JEŘÁBEK (1989) Mattoni FreeRun Zlín 249,38
64 Jakub GREGŮREK (1985) TITAN TRILIFE 248,59
65 Jakub VRÁNA (1994) Solario team 240,44
66 Ondřej KLHŮFEK (1986) zodreva.cz 231,74
67 Ondřej VLČEK (1997) 208,47
68 Filip VÁCLAVÍK (1995) TITAN TRILIFE 197,94
69 Jakub JANDA (1991) ROHÁLOV bike team 197,58
70 Martin HOLUB (2002) COLUMBUS 196,95
71 Tomáš PROCHÁZKA (1989) 196,73
72 Jaroslav TLAPÁK (1987) AK Iscarex Česká Třebová 195,23
73 Michal PAPEŽ (1984) Zoo Praha 194,65
74 Dalibor JEDLIČKA (1991) 192,37
75 David RÉMOND (1999) Team Pleins Phares 191,08
76 Radek TABARKA (1988) Buls Rymice 191,07
77 Petr HARNOŠ (1986) Elm trade Kolín 190,51
78 Václav BEDNARSKÝ (2001) TITAN TRILIFE 190,50
79 Ondřej PAVELKA (2004) Slopné 189,18
80 Lukáš TOBOLA (2003) Kašavský mlýn 188,89
81 Marek BRULÍK (2001) 188,75
82 Tomáš DITTRICH (2004) Cyklogat 188,26
83 Petr JEŘÁBEK (1993) Brumov - Bylnice 188,23
84 Tomáš JANDÍK (2002) 188,18
85 Vojtěch ŠANDA (2001) TITAN TRILIFE 187,56
86 Jan POHL (1998) UTB & DECATHLON Zlín Team 186,82
87 Daniel PAVLÍK (1994) 183,74
88 Radek STŘALKA (1995) Lokomotiva Trojanovice/VIVA 183,63
89 Daniel KOČAŘ (1992) STG Zlín 183,06
90 Lukáš KNEBL (1985) Citibank Europe 182,66
91 David BABIÁNEK (1993) Cycloracing team 182,29
92 Jan ŘEZNÍČEK (1984) Kola Číhal 181,73
93 Jaromír STRNKA (1987) JS 181,65
94 Jáchym KOUBA (2004) SK Přerov 181,61
95 Petr VESELSKÝ (1994) ASPOT Hulín 181,54
96 Jiří KOZUBÍK (1988) AKEZ Kopřivnice 178,68
97 Petr GAJA (1994) 177,67
98 Ľubomír KONEČNÝ (1984) DHZ Moravský Svätý Ján 177,08
99 Richard ČERVINKA (1986) Zlín 176,80
100 Emanuel BUZEK (1987) Pundenteam 176,28
101 Martin BOTH (1987) 175,88
102 Filip HRIC (1993) 175,40
103 David MACHALA (1992) Road2Kona 174,34
104 Milan HRDLIČKA (1992) Chvalčov 173,86
105 Robert KADLÍK (1996) Milda Sprintteam 173,43
106 Msrek JANDORA (1986) Runningzone Brno 173,42
107 Libor BLAHA (1985) Team Bedihošť 172,16
108 Richard ANDRÝSEK (1991) STG Zlín 171,87
109 Tadeáš GRAUBNER (2004) SKOB Zlín 171,62
110 Jakub KADLČÁK (1986) ICC 171,47
111 Jakub NOVÁK (2001) Slawex runners 171,41
112 Václav ZADINA (2004) BV Elektronik 171,31
113 Tomáš STOKLÁSEK (1995) 170,75
114 Jakub VAŠUT (1987) TJ Liga 100 Olomouc 170,71
115 Kryštof ŽŮŘEK (2004) STG Zlín 170,54
116 Tomáš SMOLICHA (1995) Nový Malín 169,31
117 Tomáš MÁLEK (1997) Otrokovická Honírna 169,10
118 Roman ŠPIČÁK (1993) TITAN TRILIFE 168,69
119 Petr CALETKA (1991) TRAVERZ 167,61
120 Martin PĚČEK (1993) Ooči Cycling team 167,33
121 David STRAKA (1992) 167,32
122 Jan KADLČÁK (1988) ICC 167,18
123 Radomír NAVRÁTIL (1989) 167,06
124 Petr KADLČÍK (1985) 166,63
125 Evgen VASHYNKO (1989) 165,77
126 Radek BARVÍŘ (1993) 165,03
127 Eduard SKALNÍK (1994) 165,02
128 David SOMMER (1991) Šneci v lihu 164,98
129 Zdeněk STRUŠKA (1992) 164,93
130 Pavel PEKAŘ (1987) TJ Sokol Lukov 164,59
131 Pavel PLEVA (1991) 164,17
132 Matěj LUTZ (2004) Milda Sprintteam 163,97
133 Jonáš VESELÝ (2004) OB Vizovice 162,07
134 Pavel HANAČÍK (1997) Střechy92 s.r.o. 161,30
135 Lukáš Pavelka (1989) 160,58
136 František HEINZ (1997) Slopné 160,22
137 Ondřej VAVERKA (1989) 159,05
138 Radomil VAŠÍK (1994) Iron Warriors 158,98
139 Filip KAŠÍK (1984) 158,44
140 Adam SROVNAL (2001) 157,92
141 Milda TĚŠÍK (2000) Sykora running 156,64
142 Martin REPKA (1985) 156,39
143 Tomáš BERÁNEK (1989) Bílovické běhny 156,34
144 Jakub BRUCK (2001) Milda Sprintteam 156,11
145 Pavel KOPSA (1984) 154,54
146 Jakub JAKUB (1991) TK Renarkon 153,70
147 David HRSTKA (1997) Kuraray 153,56
148 Jakub KURA (1991) IRIteam 153,39
149 Vlastimil PILAŘ (1984) Nuzířov 152,75
150 Vojtěch Bednář (2001) Slopné 152,15
151 Petr DOSTÁL (2003) UTB & DECATHLON Zlín Team 151,88
152 Filip SVOBODA (1992) 151,79
153 Miroslav ŠVIHEL (1986) B.S. Slopné 151,14
154 Lubomír RAK (1992) Petrovjan 150,51
155 Jakub DANĚK (1991) 149,79
156 David ŠKABRAHA (1991) 147,50
157 Martin MASAŘ (2004) 146,69
158 Eduard JULINA (1984) 146,23
159 Pavel SKALICKÝ (2001) Milda Sprintteam 146,23
160 Daněk VOJTĚCH (1984) LK Zlin 145,44
161 Adam BELOŠ (1998) Milda Sprintteam 144,95
162 Radomír PRAVDA (1988) 144,63
163 Filip HORÁK (2003) Milda Sprintteam 144,00
164 Josef FUSEK (1990) STG Zlín 143,42
165 Pavel PEKAŘ (1988) TJ Sokol Lukov 143,38
166 Michael HLAVÁČ (1995) 142,78
167 Josef GRESL (1985) 142,61
168 Tomáš RAŠKA (1992) Bohuslavice nad Vláří 142,35
169 Radim DANĚK (1999) 142,18
170 Jakub ROLINC (1985) Micáčci 142,08
171 Michael TÍŽEK (2000) 141,16
172 Ondřej STODŮLKA (1991) 140,80
173 Miloš FIALA (2001) 139,95
174 Marek MIKLÁŠ (1984) Poradenské a krizové centrum 137,34
175 Vojtech WERBITZKÝ (1999) Milda Sprintteam 136,24
176 Martin MALINA (2000) 135,71
177 Vojtěch DANĚK (1984) LK Zlín 133,23
178 Jan SCHAFER (1993) SKOB Zlín 132,92
179 Jakub NOŽIČKA (1997) Milda Sprintteam 132,20
180 Peter SRNEC (1994) 131,51
181 Petr STEHLÍK (1997) Raw Workout 126,55
182 Vít OSIČKA (1993) 125,05
183 Jaroslav ŠMOTEK (1986) Milda Sprintteam 124,76
184 Petr MARHOLT (1991) Lions fitness gym Napajed 124,07
185 Jiří MIZERA (1984) 118,53
186 Josef JÍLEK (1989) 104,40
187 Michal VARNAVČIN (1992) 104,19
188 Marek OLŠÁK (1999) 103,87
189 Martin UNGER (2000) 103,83
190 Karel ČERNOCH (1987) Karel Černoch - sportovec ne zpěvák 100,00
191 Šimon KOBLIŽEK (1999) TITAN TRILIFE 100,00
192 Radek MILIČKA (2000) Slawex runners 95,58
193 Adam KOSINA (2004) VSK Univerzita Brno 95,25
194 Ondřej BARTOŠEK (1990) Milda Sprintteam 94,90
195 Martin VELCER (1990) Rychlá Rota 90,34
196 Jan TOTEK (1993) 89,81
197 Radek VYMAZAL (1990) 89,61
198 Jiří PINĎÁK (2001) Kašavský mlýn 88,55
199 Zdeněk KINDL (1987) MORAVIAN DOGZ 87,95
200 Pavel DUBŇÁK (1986) 87,27
201 Vlastimil PROCHÁZKA (1987) Workers DTJ Prostějov 87,27
202 Martin FRANTIŠÁK (1991) STG Brumov Bylnice 86,81
203 Ondřej HROMÁDKA (1990) Jihlava 86,22
204 Štěpán KRAJČA (1989) 84,13
205 Petr GARGULÁK (1991) MORAVIAN DOGZ 84,13
206 Ondřej SVITKO (1997) Milda Sprintteam 83,95
207 Jakub LORENC (1990) STG Brumov Bylnice 82,88
208 Dušan ZENTRICH (2000) 82,85
209 Karel BENÍČEK (1992) 82,23
210 Ondřej PLÁŠEK (1990) SDH Provodov 80,07
211 Martin KNYTL (1988) Kola Ledeč 78,39
212 Stanislav VARCABA (1993) 74,03
213 David BLANAŘ (2000) Vasky v běhu 73,51
214 Tomáš BERNATÍK (1984) Babice 73,51
215 Petr ZBRANEK (1989) TJ Kašava 71,52
216 Jaroslav FILÁK (1987) 71,49
217 Pavel OVESNÝ (2004) 70,12
218 Štěpán KOZEL (2003) Zlín 69,80
219 Adam Kraváček (1998) 68,85
220 Tomáš BELANT (1993) 68,19
221 Vojtěch KNIRSCH (1988) Kašavský mlýn 68,09
222 Jakub ŠEMNICKÝ (2004) 66,64
223 Pavel ZAVADIL (1988) 64,96
224 Lukáš KLINKOVSKÝ (1987) Kopeček 64,94
225 Filip BALÁK (1990) Mártyho Afro Cirkus 64,10
226 Daniel HLAVIČKA (2002) 63,49
227 Stanislav DOVRTĚL (1986) 62,80
228 Pavel PONAŘ (1988) TJ Sokol Lukov 62,39
229 Ondrej ŠTETINA (1987) 61,33
230 Martin KRČMA (1988) 61,03
231 Ondřej PAGÁČ (2001) TITAN TRILIFE 60,93
232 Matěj KUBALOŠ (1998) 59,76
233 Petr WEINERT (1987) Bivoj 58,84
234 Martin DANĚK (1985) Mattoni FreeRun Vsetín 57,98
235 Filip KOVÁŘ (2004) Decathlon Zlín 52,72
236 Anna HLAVINKOVÁ (1998) TKD Zlín 49,84
237 Matouš WORM (1984) 48,94
238 Samuel ZEZULKA (2003) 46,78
239 Michal KONŠEL (1986) 46,39
240 Štěpán PEŠÁK (2004) 45,97
241 Filip GREGŮREK (1987) 45,62
242 Michal PERUTKA (1994) 44,60
243 Vítězslav MINSTER (1993) 43,24
244 Vojtěch SLOVÁK (1984) Mártyho Afro Cirkus 42,58
245 Dominik JÁL (1994) 42,33
246 Sudek FILIP (2000) Chatocha team 42,02
247 Tomáš JIROUT (1986) 41,13
248 Jan ŠTACH (1991) 39,60
249 Ondřej SZOLONY (1986) Kolokroužek Zlín 33,46
250 Richard HORÁK (1992) 31,65
251 Martin ZLÁMAL (2000) label production 30,26
252 Vojtěch FLASAR (1991) PSG 26,78
253 Matěj MAZÁČ (2000) 25,05
254 Jaroslav KOLÁŘ (1991) 25,04
255 Daniel JANOŠEK (2004) Decathlon Zlín 24,87
256 Alan KRISTEN (1997) 22,48
257 Vít HAVEL (1994) 22,45
258 Adéla SOVADINOVÁ (2004) Ulička Team Kašava 17,32
259 Jaroslav BOBEK (1986) 11,49
260 Petr SUCHOMEL (1986) 11,04
261 Ondřej VRZAL (1984) 2,00
262 Marcel REGMUND (1986) 1,00

Pořadí 2023 - kategorie MB

Pořadí Závodník Tým Body
1 Jan KÁBELA (1978) SP Malenovice 1 895,09
2 Tomáš MINAŘÍK (1981) Valachbajk team 1 790,05
3 Pavel GABRHEL (1974) STG Zlín 1 700,12
4 Zbyněk RAŠKA (1975) SK ZaFaR Frenštát p. R. 1 674,01
5 Zdeněk VLÁČILÍK (1977) SP Malenovice 1 672,92
6 Karel Machů (1975) SP Malenovice 1 630,51
7 Marek CHMELA (1974) Valachbajk team 1 575,83
8 Ondřej SOUKENÍK (1983) Gauneři Zlín 1 573,83
9 Filip Zeman (1978) Mattoni FreeRun Zlín 1 523,13
10 Jiří GARGULÁK (1977) SP Malenovice 1 466,87
11 Jiří KAPUCIÁN (1975) SP Malenovice 1 219,13
12 Richard KUDĚLKA (1976) STG Zlín 1 201,03
13 Radek ERBEN (1977) 1 029,00
14 Jan KUČERA (1983) Mattoni FreeRun Zlín 1 024,25
15 Libor REICH (1979) Mattoni FreeRun Zlín 981,72
16 Viktor POLÁCH (1983) Mattoni FreeRun Zlín 932,74
17 Ivan BALÍČEK (1981) 912,62
18 Petr OTRUBA (1981) 907,85
19 František NEČEKAL (1983) SKP Zlín 861,88
20 Bohuslav KOMÍN (1976) Mattoni FreeRun Zlín 844,24
21 Ondřej DOMINEC (1981) SP Malenovice 828,76
22 Oldřich ŽÁK (1975) Slawex runners 822,27
23 Radim Valerián (1975) Triteam Zlín 783,78
24 Stanislav HRNČÍŘ (1977) 781,22
25 Václav PETRÁSEK (1976) 766,37
26 Jaroslav Buček (1975) Sykora running 739,36
27 Josef MRLÍK (1981) PR 697,33
28 Lukáš BIČAN (1983) Hasiči Topolná 694,68
29 Pavel MACEK (1979) 607,84
30 Jiří PETR (1979) Salomon 598,30
31 Tomáš FRÝDL (1983) Sun Sport Team 579,99
32 Radoslav ŠÍBL (1980) Ekodrill Zlín 573,97
33 Přema ŽALUDEK (1977) Cyklogat 560,64
34 Jakub PLHOŇ (1978) Mattoni FreeRun Zlín 540,90
35 Jiří NESVADBA (1976) 537,43
36 Roman COL (1979) RUBIC / MORAVIAMAN 536,52
37 Robert MATULA (1975) Líní šneci 524,16
38 Jan BEZSLEZINA (1981) Mattoni FreeRun Zlín 519,53
39 Tomáš JURÁŇ (1976) AK Holešov 517,40
40 Jan PROCHÁZKA (1981) 512,69
41 Jan KAŇKA (1974) Kaňky 506,73
42 Lukáš BRADA (1978) Skaštice 500,24
43 Patrik HETMER (1983) Český paralympijský tým 486,89
44 Josef HRUBOŠ (1982) 464,70
45 Jaroslav KŘIŽKA (1980) 462,79
46 Kamil HAMAN (1975) Sri Chinmoy Marathon Team 454,53
47 Martin MACEK (1982) Easy fitness Zlín 441,53
48 Jiří DANĚK (1976) UH. Hradiště 378,71
49 Jiří VLČEK (1977) OB Vizovice 364,84
50 Roman JANUŠKA (1981) Samodílné skejty 360,75
51 Lukáš SMYČEK (1983) NAPARIDERS 360,41
52 Radek STŘEDULINSKÝ (1982) Vycher RS 350,34
53 Patrik BARTÍK (1976) KESBUK 347,76
54 Pavel KUČERA (1983) Asterion 344,38
55 Tomáš PĚČEK (1979) VP Bechyně 342,80
56 Lukáš PEČIVA (1980) 342,58
57 Josef HÁJEK (1980) 325,50
58 Radek ŠEBÁK (1977) Rokytnice 63 320,55
59 Pavel RŮŽIČKA (1976) Kolokroužek Zlín 320,48
60 Martin RES (1977) Mattoni FreeRun Zlín 319,66
61 Pavel HAJEK (1983) www.zlinska50.cz 313,39
62 Miroslav DŘÍMAL (1976) Sykora running 309,25
63 Miroslav ZÁPECA (1978) Leskové 306,14
64 Martin MODRÁČEK (1979) Blue Bird The Hurricane 301,43
65 David KARSKÝ (1974) 295,90
66 Ondřej HÁJEK (1978) 289,80
67 Jan KREJČIŘÍK (1982) 286,28
68 Libor SVIEČKA (1981) SKÁJ team 263,32
69 Michael SOLAŘ (1979) Mattoni FreeRun Zlín 259,47
70 Filip MALOTA (1983) Mattoni FreeRun Zlín 258,41
71 Zdeněk OVESNÝ (1978) 225,92
72 Zdeněk LANGER (1983) Valachbajk team 214,74
73 Roman SLUNEČKO (1982) BeeRun 211,13
74 Jiří SVĚTINSKÝ (1979) AK HLUK 194,31
75 Petr KUČERA (1975) Grymov 192,18
76 Radek ŠÍBL (1980) Ekodrill Zlín 191,90
77 František Klofáč (1982) KESBUK 187,67
78 Přemysl ŽALUDEK (1977) SP Malenovice 187,50
79 Martin HOŘÍNEK (1981) SK Oceláci Ostrava 186,78
80 Miroslav ŠIŠÁK (1980) 186,32
81 Robert DUBJEL (1982) Runningzone Brno 185,42
82 Miroslav KVASNIČKA (1981) Kvašovci 181,61
83 Jan TLÁSKAL (1983) Za sebe 181,40
84 Miroslav ŠRÁMEK (1980) TJ Drslavice 180,01
85 Pavel LYSÁČEK (1980) Sport club Kopec 179,13
86 Martin FRYDRYCH (1983) Líšná 178,68
87 Zdeněk OHNŮTEK (1975) Lucoklimarunning 178,67
88 Ondřej KUČERA (1983) 178,65
89 Martin PEKAŘ (1980) www.zlinska50.cz 176,77
90 Jakub SPOREK (1982) Atletika Holešov 175,56
91 Lukáš PROŠEK (1974) 175,43
92 Petr Hudeček (1978) Karpatské naděje 175,29
93 Michal KRYSTEK (1977) Advanced Bike Team Brno 175,28
94 Oldřich CHOLEČEK (1979) FORCE TEAM 174,28
95 Štěpán KONEČNÝ (1977) 173,94
96 Aleš WINKLER (1980) 173,03
97 Zdeněk Vaculík (1976) ASPOT Hulín 172,65
98 Vojtěch GOLÁŇ (1983) AC Sportguides Rožnov p./R 172,49
99 Oldřich ČEVORA (1977) BROD GYM 170,55
100 Peter SADLOŇ (1974) Cominfo 169,38
101 Petr KOPP (1977) Crossfit Zlín 168,02
102 Zbyněk BAJTEK (1980) Zbynovar 167,34
103 Miroslav PAPEŽÍK (1979) KKZ VIVA 167,27
104 Lumír SLÁMA (1981) OOB TJ Slovan Luhačovice 167,07
105 Pavel DOSTÁL (1974) 166,33
106 Miroslav ZAPLETAL (1976) Devils team 166,31
107 Stanislav Vičánek (1976) Splašená tkanička Zlín 165,81
108 Martin CHALUPA (1980) PSG Mechanika 165,70
109 Zbyněk VOJTĚŠEK (1977) BudEx 165,56
110 Petr NÁDENÍČEK (1982) 165,15
111 Daniel BRÁZDIL (1975) Ultra blázen 164,85
112 Jaroslav DOLANSKÝ (1974) 164,21
113 Radek TRČKA (1979) Mattoni FreeRun Zlín 162,99
114 Jiří ŠILBERSKÝ (1974) 162,70
115 Pavel VYRUT (1983) 162,06
116 Robert BÉM (1977) RBC 162,02
117 Mojmír HAVRLANT (1977) TITAN TRILIFE 161,31
118 Rostislav RYŠKA (1981) 161,31
119 Petr MAŤA (1974) Podhostýnští vrchaři 161,04
120 Kamil KOZUB (1976) 160,79
121 Pavol VAJCÍK (1981) ASPOT Hulín 160,15
122 Petr KOLŮCH (1977) Sporting Farmers 159,30
123 František MACHŮ (1980) Kruháč team UB 158,17
124 Vojtěch HRUBÝ (1974) 157,86
125 Radek LANGER (1975) 157,08
126 Radim MIKAČ (1974) SK Louky 156,54
127 Radek ČERNÝ (1978) Biatlon Prostějov 156,00
128 Libor HRABOVSKÝ (1979) TJ Ornice 155,95
129 Jiří Jakeš (1977) Eleven Head CST Cyklolive 155,36
130 Robert VYORAL (1980) RUBIC 154,86
131 Pavel ŽÍLA (1976) 154,30
132 David KOPEČEK (1979) 152,58
133 Martin SVĚTINSKÝ (1979) TITAN TRILIFE 151,52
134 Michal JAKŠÍK (1980) Bushido gym team 151,12
135 Vilém BYSTROŇ (1974) STS Chvojkovice Brod 147,42
136 Lukáš SUCHÁNEK (1979) KHB Radegast 146,86
137 Karel KUNDERA (1974) 146,23
138 Antonín ŠMIGURA (1977) Korunka Luhačovice 144,13
139 Zbyněk ŠTURM (1976) SKP Lyžaři Holešov 143,65
140 Petr ŠKOLOUDÍK (1980) Nabombíme to! 142,79
141 Radek MACKA (1981) TARA-RUN Nedašov 141,67
142 Jaroslav BLAŽEK (1981) Mattoni FreeRun Zlín 141,24
143 Daniel HRADIL (1978) 141,23
144 Pavel MAMULA (1980) 139,17
145 Martin MIKULA (1981) 138,88
146 Martin ČECHMÁNEK (1980) 134,85
147 Lukáš ANDREJ (1980) 134,83
148 Petr HLAVÁČ (1975) 133,33
149 Radim JAROŠ (1975) Mattoni FreeRun Zlín 132,90
150 Jaroslav PANČOCHA (1976) Mattoni FreeRun Zlín 131,28
151 Aleš SVOBODA (1983) Craft 130,82
152 Zbynek ROZSYPAL (1977) KKZ VIVA 124,87
153 Libor PUMPRLA (1975) Rohálov biketeam 124,13
154 David PAVLÍK (1980) The Pavlix 110,20
155 Lukáš REPKA (1981) Bee Run 108,82
156 Martin NEVAŘIL (1975) KKZ VIVA 105,95
157 Jiří MAREK (1983) 97,95
158 Pavel SOVADINA (1977) Ulička Team Kašava 97,62
159 Petr SUCHÁNEK (1982) STG Zlín 83,78
160 Martin KADLEC (1975) Klub posledních .... 78,05
161 Petr ŠŮSTEK (1974) 74,79
162 Petr MYNAŘÍK (1980) Běžci Ratiboř 70,57
163 Martin KAŠÍK (1978) BESYS 68,46
164 Michal JÁL (1977) 64,90
165 Miroslav ŠMOTEK (1976) 62,41
166 Petr SOVADINA (1976) Ulička Team Kašava 62,36
167 Rudolf DITTRICH (1976) 60,10
168 Alexandr VALKO (1976) 58,41
169 Libor PLŠEK (1975) Fyzio Step 56,60
170 Martin MARUŠÁK (1980) 56,45
171 Libor Železník (1978) Babice 55,33
172 Daniel TKÁČ (1979) TITAN TRILIFE 54,39
173 Roman MICHNA (1977) Sourozenci s.r.o. 51,10
174 Petr HRUŠKA (1976) 50,21
175 Petr ZUBÍČEK (1977) Běžci Ratiboř 50,18
176 Ondřej ŠKÝVARA (1978) Zlín 49,91
177 Rostislav ŠRETR (1975) 47,08
178 Libor TKADLEC (1977) Ulička Team Kašava 45,88
179 František FABÍK (1978) Valmez 45,67
180 Jarda ŠKRÁBANA (1979) 44,24
181 Jakub HOFBAUER (1983) Žlutý klub 40,16
182 Radek MÁČALA (1976) Luhačovice 36,26
183 Martin KODEŠ (1982) 34,10
184 Karel KOVÁŘ (1978) 66 Aronico 32,63
185 Miroslav ROSÍK (1977) PSG 32,36
186 Pavel KEPRT (1974) Šneci v běhu 30,26
187 Richard HOLÝ (1976) Mattoni FreeRun Zlín 27,06
188 Tomáš NIKOLÉN (1982) 21,86
189 David MIKALA (1980) 15,63

Pořadí 2023 - kategorie MC

Pořadí Závodník Tým Body
1 Svatopluk JANEČKA (1972) Ski Turist Velké Karlovice 1 924,13
2 František DOSOUDIL (1970) Solario team 1 840,31
3 David LAVIČKA (1973) Ghost Team 1 798,26
4 Pavel ČERVENKA (1969) SP Malenovice 1 744,82
5 Roman BUBLÁK (1971) NESMÍŠ TO VZDÁT !!! 1 714,14
6 Vlastimil KACHTÍK (1968) eSVS.CZ Team 1 415,80
7 Bronislav MATOUCH (1965) TITAN TRILIFE 1 402,80
8 David PROCHÁZKA (1970) AC BUGGER 1 206,67
9 Pavel KALIVODA (1971) STG Zlín 1 206,07
10 Petr TLUSTÁK (1971) Zlín 1 160,10
11 Petr VABROUŠEK (1973) TITAN TRILIFE 1 083,58
12 Josef HUBÁČEK (1973) KESBUK 1 080,72
13 Martin KOZEL (1971) Zlín 745,47
14 Martin BAŘINKA (1969) 688,69
15 Jiří VOPAŘIL (1964) JISVA Zlín 598,49
16 Jaroslav PODHAJSKÝ (1972) JISVA Zlín 592,46
17 Petr KUČERA (1972) KESBUK 546,99
18 Petr BENÍČEK (1971) STG Zlín 522,92
19 Marek MIČKA (1970) TSO 466,03
20 Roman ŠNAJDAR (1969) Eleven head CST Cyklolive 449,29
21 Petr VIDLÁŘ (1971) SP Malenovice 414,38
22 Ivo DANĚK (1967) Mattoni FreeRun Zlín 412,07
23 Karel SÝKORA (1967) Sykora running 337,04
24 Michal HOLUB (1972) COLUMBUS 311,74
25 Radim PAVLÍK (1973) Valachbajk team 285,21
26 Milan PLEVÁK (1972) BK Lysá pod Makytou 190,51
27 Miloš Foret (1967) Titan Trilife 178,08
28 Josef ZAORAL (1972) Kojetín 177,34
29 Tomáš MALÝ (1972) Mártyho Afro Cirkus 176,58
30 Bronislav MATOUCH (1964) Herbalife Nutrition 174,33
31 David DOSPÍŠIL (1968) Nabombíme to! 171,77
32 Jiří ŠTEC (1966) 160,49
33 Robert STAVINOHA (1973) 160,22
34 Petr PANČOCHA (1972) Tady běhají Luhačovice 159,29
35 Stanislav JURČA (1967) 151,84
36 Petr CHOLASTA (1972) 151,43
37 Martiin KOZEL (1971) Zlín 149,52
38 Michal POLÁCH (1972) TITAN TRILIFE 149,40
39 Luděk ZLÁMAL (1971) 148,14
40 Marek NESÁZAL (1973) Radun 145,86
41 Martin CÍCHA (1973) SP Malenovice 145,77
